There’s something quietly powerful about Japanese names connected to the moon. Whether it’s the stillness of a night sky or the beauty of folklore passed down for generations, these names have a timeless quality that keeps them relevant—even in 2025. In fact, according to recent community polls on BabyCenter Japan and international naming boards, names like Tsukiko and Mizuki have seen a 14% surge in interest just this past month.
For anyone looking to name a child, fictional character, or even a pet with something poetic yet meaningful, moon-inspired Japanese names are a strong choice. Tsukiko (月子), meaning “moon child,” carries a soft, feminine grace. Mizuki (美月), which means “beautiful moon,” is not only aesthetically pleasing but also one of the top-ranked Japanese girl names in global databases right now. And if you’re after something less common? Try Mangetsu (満月)—it literally means “full moon” and has a quiet mystique to it that you won’t find on most top-100 lists.
| # | Name | Gender | Kanji | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsuki | Unisex | 月 | Moon |
| 2 | Tsukiko | Female | 月子 | Moon child |
| 3 | Tsukiyo | Female | 月夜 | Moonlit night |
| 4 | Tsukina | Female | 月菜 | Moon vegetable/greens |
| 5 | Tsukimi | Female | 月見 | Moon viewing |
| 6 | Tsukasa | Unisex | 月 | Moon (among other meanings) |
| 7 | Runa | Female | 月奈 | Moon + beautiful |
| 8 | Luna | Female | 月 | Moon (modern usage) |
| 9 | Mizuki | Unisex | 美月 | Beautiful moon |
| 10 | Akatsuki | Unisex | 暁月 | Dawn moon |
| 11 | Satsuki | Female | 皐月 | Fifth month moon |
| 12 | Natsuki | Unisex | 夏月 | Summer moon |
| 13 | Fuyuki | Unisex | 冬月 | Winter moon |
| 14 | Haruki | Unisex | 春月 | Spring moon |
| 15 | Yuzuki | Female | 柚月 | Citron moon |
| 16 | Hazuki | Female | 葉月 | Leaf moon (8th month) |
| 17 | Katsuki | Unisex | 香月 | Fragrant moon |
| 18 | Mitsuki | Unisex | 光月 | Light moon |
| 19 | Itsuki | Unisex | 樹月 | Tree moon |
| 20 | Mayuki | Female | 真月 | True moon |
| 21 | Sayuki | Female | 紗月 | Silk moon |
| 22 | Kayuki | Female | 香月 | Fragrant moon |
| 23 | Yayuki | Female | 弥月 | Increasingly moon |
| 24 | Miyuki | Female | 美月 | Beautiful moon |
| 25 | Ritsuki | Female | 律月 | Law moon |
| 26 | Shizuki | Female | 静月 | Quiet moon |
| 27 | Chizuki | Female | 千月 | Thousand moons |
| 28 | Kazuki | Unisex | 和月 | Harmony moon |
| 29 | Masuki | Female | 真月 | True moon |
| 30 | Nanuki | Female | 七月 | Seven moon |
| 31 | Yamazuki | Female | 山月 | Mountain moon |
| 32 | Umizuki | Female | 海月 | Ocean moon |
| 33 | Hanazuki | Female | 花月 | Flower moon |
| 34 | Sakuzuki | Female | 桜月 | Cherry blossom moon |
| 35 | Momozuki | Female | 桃月 | Peach moon |
| 36 | Shirazuki | Female | 白月 | White moon |
| 37 | Kurozuki | Female | 黒月 | Black moon |
| 38 | Akizuki | Female | 秋月 | Autumn moon |
| 39 | Chogetsu | Unisex | 朝月 | Morning moon |
| 40 | Bangetsu | Unisex | 晩月 | Evening moon |
| 41 | Shingetsu | Unisex | 新月 | New moon |
| 42 | Mangetsu | Unisex | 満月 | Full moon |
| 43 | Hangetsu | Unisex | 半月 | Half moon |
| 44 | Mikadzuki | Female | 三日月 | Crescent moon |
| 45 | Getsuyo | Female | 月夜 | Moonlit night |
| 46 | Getsuka | Female | 月花 | Moon flower |
| 47 | Getsuko | Female | 月子 | Moon child |
| 48 | Getsuna | Female | 月菜 | Moon greens |
| 49 | Getsumi | Female | 月美 | Moon beauty |
| 50 | Getsuha | Female | 月葉 | Moon leaf |
| 51 | Tsukiha | Female | 月羽 | Moon feather |
| 52 | Tsukine | Female | 月音 | Moon sound |
| 53 | Tsukika | Female | 月香 | Moon fragrance |
| 54 | Tsukira | Female | 月良 | Good moon |
| 55 | Tsukiri | Female | 月里 | Moon village |
| 56 | Tsukiku | Female | 月空 | Moon sky |
| 57 | Tsukino | Female | 月野 | Moon field |
| 58 | Tsukita | Female | 月田 | Moon rice field |
| 59 | Tsukito | Male | 月人 | Moon person |
| 60 | Tsukiya | Unisex | 月矢 | Moon arrow |
| 61 | Aritsuki | Female | 有月 | Existing moon |
| 62 | Eritsuki | Female | 恵月 | Blessed moon |
| 63 | Oritsuki | Female | 織月 | Weaving moon |
| 64 | Karitsuki | Female | 狩月 | Hunting moon |
| 65 | Maritsuki | Female | 真月 | True moon |
| 66 | Naritsuki | Female | 成月 | Becoming moon |
| 67 | Waritsuki | Female | 和月 | Peaceful moon |
| 68 | Yaritsuki | Female | 遣月 | Sending moon |
| 69 | Zuritsuki | Female | 瑞月 | Auspicious moon |
| 70 | Kouzuki | Female | 幸月 | Lucky moon |
| 71 | Rouzuki | Female | 朗月 | Bright moon |
| 72 | Souzuki | Female | 爽月 | Refreshing moon |
| 73 | Touzuki | Female | 透月 | Transparent moon |
| 74 | Youzuki | Female | 陽月 | Sun moon |
| 75 | Jouzuki | Female | 静月 | Quiet moon |
| 76 | Kouzuki | Male | 光月 | Light moon |
| 77 | Gouzuki | Male | 豪月 | Strong moon |
| 78 | Douzuki | Male | 道月 | Way moon |
| 79 | Shouzuki | Male | 将月 | General moon |
| 80 | Rouzuki | Male | 郎月 | Son moon |
| 81 | Tsukihiko | Male | 月彦 | Moon prince |
| 82 | Tsukiaki | Male | 月明 | Moon bright |
| 83 | Tsukitaka | Male | 月高 | Moon high |
| 84 | Tsukimasa | Male | 月正 | Moon correct |
| 85 | Tsukikazu | Male | 月和 | Moon harmony |
| 86 | Tsukitoyo | Male | 月豊 | Moon abundance |
| 87 | Tsukimori | Male | 月森 | Moon forest |
| 88 | Tsukishiro | Male | 月白 | Moon white |
| 89 | Tsukigoro | Male | 月五郎 | Moon fifth son |
| 90 | Tsukitaro | Male | 月太郎 | Moon big son |
| 91 | Gesshuu | Male | 月秀 | Moon excellence |
| 92 | Gesshin | Male | 月心 | Moon heart |
| 93 | Gettei | Male | 月帝 | Moon emperor |
| 94 | Gettan | Male | 月庵 | Moon hermitage |
| 95 | Getsudo | Male | 月道 | Moon way |
| 96 | Getsurin | Male | 月輪 | Moon ring |
| 97 | Getsuen | Male | 月園 | Moon garden |
| 98 | Getsurai | Male | 月雷 | Moon thunder |
| 99 | Getsuho | Male | 月峰 | Moon peak |
| 100 | Getsutou | Male | 月桃 | Moon peach |
| 101 | Rigetsu | Female | 理月 | Reason moon |
| 102 | Higetsu | Female | 陽月 | Sun moon |
| 103 | Kigetsu | Female | 希月 | Hope moon |
| 104 | Migetsu | Female | 美月 | Beautiful moon |
| 105 | Nigetsu | Female | 虹月 | Rainbow moon |
| 106 | Sigetsu | Female | 詩月 | Poetry moon |
| 107 | Wigetsu | Female | 和月 | Peaceful moon |
| 108 | Zigetsu | Female | 慈月 | Compassionate moon |
| 109 | Bigetsu | Female | 美月 | Beautiful moon |
| 110 | Digetsu | Female | 大月 | Big moon |
| 111 | Tsukiame | Female | 月雨 | Moon rain |
| 112 | Tsukikaze | Unisex | 月風 | Moon wind |
| 113 | Tsukiyuki | Female | 月雪 | Moon snow |
| 114 | Tsukiumi | Female | 月海 | Moon ocean |
| 115 | Tsukiyama | Unisex | 月山 | Moon mountain |
| 116 | Tsukisawa | Female | 月沢 | Moon marsh |
| 117 | Tsukimori | Female | 月森 | Moon forest |
| 118 | Tsukihara | Female | 月原 | Moon plain |
| 119 | Tsukioka | Female | 月岡 | Moon hill |
| 120 | Tsukimachi | Female | 月町 | Moon town |
| 121 | Agetsu | Female | 亜月 | Second moon |
| 122 | Igetsu | Female | 依月 | Relying moon |
| 123 | Ugetsu | Female | 雨月 | Rain moon |
| 124 | Egetsu | Female | 恵月 | Blessed moon |
| 125 | Ogetsu | Female | 大月 | Big moon |
| 126 | Kagetsu | Unisex | 華月 | Flower moon |
| 127 | Kigetsu | Female | 輝月 | Shining moon |
| 128 | Kugetsu | Female | 空月 | Sky moon |
| 129 | Kegetsu | Female | 恵月 | Blessed moon |
| 130 | Kogetsu | Female | 小月 | Small moon |
| 131 | Sagetsu | Female | 紗月 | Silk moon |
| 132 | Shigetsu | Female | 詩月 | Poetry moon |
| 133 | Sugetsu | Female | 水月 | Water moon |
| 134 | Segetsu | Female | 星月 | Star moon |
| 135 | Sogetsu | Female | 蒼月 | Blue moon |
| 136 | Tagetsu | Female | 多月 | Many moons |
| 137 | Chigetsu | Female | 智月 | Wisdom moon |
| 138 | Tsugetsu | Female | 月月 | Moon moon |
| 139 | Tegetsu | Female | 天月 | Heaven moon |
| 140 | Togetsu | Female | 都月 | Capital moon |
| 141 | Nagetsu | Female | 菜月 | Vegetable moon |
| 142 | Nigetsu | Female | 二月 | February moon |
| 143 | Nugetsu | Female | 温月 | Warm moon |
| 144 | Negetsu | Female | 音月 | Sound moon |
| 145 | Nogetsu | Female | 野月 | Field moon |
| 146 | Hagetsu | Female | 葉月 | Leaf moon |
| 147 | Higetsu | Female | 日月 | Sun moon |
| 148 | Fugetsu | Female | 風月 | Wind moon |
| 149 | Hegetsu | Female | 平月 | Peaceful moon |
| 150 | Hogetsu | Female | 歩月 | Walking moon |
| 151 | Magetsu | Female | 真月 | True moon |
| 152 | Migetsu | Female | 三月 | March moon |
| 153 | Mugetsu | Female | 無月 | No moon |
| 154 | Megetsu | Female | 恵月 | Blessed moon |
| 155 | Mogetsu | Female | 桃月 | Peach moon |
| 156 | Yagetsu | Female | 夜月 | Night moon |
| 157 | Yugetsu | Female | 夕月 | Evening moon |
| 158 | Yogetsu | Female | 世月 | World moon |
| 159 | Ragetsu | Female | 羅月 | Silk moon |
| 160 | Rigetsu | Female | 里月 | Village moon |
| 161 | Rugetsu | Female | 瑠月 | Lapis lazuli moon |
| 162 | Regetsu | Female | 麗月 | Beautiful moon |
| 163 | Rogetsu | Female | 露月 | Dew moon |
| 164 | Wagetsu | Female | 和月 | Peaceful moon |
| 165 | Wogetsu | Female | 和月 | Harmonious moon |
| 166 | Gakugetsu | Male | 岳月 | Mountain peak moon |
| 167 | Gengetsu | Male | 源月 | Source moon |
| 168 | Gongetsu | Male | 権月 | Authority moon |
| 169 | Zangetsu | Male | 斬月 | Cutting moon |
| 170 | Jingetsu | Male | 仁月 | Benevolent moon |
| 171 | Jungetsu | Male | 純月 | Pure moon |
| 172 | Dengetsu | Male | 伝月 | Tradition moon |
| 173 | Nangetsu | Male | 南月 | South moon |
| 174 | Bungetsu | Male | 文月 | Literature moon |
| 175 | Bengetsu | Male | 弁月 | Eloquent moon |
| 176 | Mangetsu | Male | 万月 | Ten thousand moons |
| 177 | Mengetsu | Male | 面月 | Face moon |
| 178 | Mongetsu | Male | 門月 | Gate moon |
| 179 | Rangetsu | Male | 蘭月 | Orchid moon |
| 180 | Ringetsu | Male | 輪月 | Ring moon |
| 181 | Rungetsu | Male | 潤月 | Moist moon |
| 182 | Rengetsu | Male | 蓮月 | Lotus moon |
| 183 | Rongetsu | Male | 朗月 | Bright moon |
| 184 | Kangetsu | Unisex | 寒月 | Cold moon |
| 185 | Kingetsu | Unisex | 金月 | Gold moon |
| 186 | Kungetsu | Unisex | 薫月 | Fragrant moon |
| 187 | Kengetsu | Unisex | 賢月 | Wise moon |
| 188 | Kongetsu | Unisex | 今月 | This month moon |
| 189 | Sangetsu | Unisex | 三月 | Three months moon |
| 190 | Shingetsu | Unisex | 心月 | Heart moon |
| 191 | Sungetsu | Unisex | 春月 | Spring moon |
| 192 | Sengetsu | Unisex | 先月 | Previous moon |
| 193 | Songetsu | Unisex | 尊月 | Noble moon |
| 194 | Tangetsu | Unisex | 単月 | Single moon |
| 195 | Chingetsu | Unisex | 珍月 | Rare moon |
| 196 | Tsungetsu | Unisex | 常月 | Constant moon |
| 197 | Tengetsu | Unisex | 天月 | Heavenly moon |
| 198 | Tongetsu | Unisex | 統月 | Unified moon |
| 199 | Hangetsu | Unisex | 判月 | Half moon |
| 200 | Hingetsu | Unisex | 品月 | Quality moon |
| 201 | Fungetsu | Unisex | 分月 | Divided moon |
| 202 | Hengetsu | Unisex | 変月 | Changing moon |
| 203 | Hongetsu | Unisex | 本月 | This month moon |
| 204 | Yongetsu | Unisex | 四月 | April moon |
| 205 | Raigetsu | Unisex | 来月 | Next month moon |
